KMF 2011998.61
Ounce 24K
KMF 64687.26
Gram 24K
KMF 56601.35
Gram 21K
KMF 48515.45
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 64687.26 KMF | 154.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 59296.66 KMF | 141.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 56601.35 KMF | 135.41 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 48515.45 KMF | 116.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 37734.24 KMF | 90.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 32343.63 KMF | 77.38 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 26953.03 KMF | 64.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 24257.72 KMF | 58.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2011998.61 KMF | 4813.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,760,498.78 KMF | 4,211.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 452810.80 KMF | 1083.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16171815 KMF | 38687.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6468726 KMF | 15475 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3234363 KMF | 7737.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 64687260.00 KMF | 154750.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 56601350 KMF | 135410 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 154750000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 56601350000 KMF | 135410000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 إبريل | 64480.02 | 56420.02 | 48360.02 | 37613.35 | 2005552.85 | 451360.16 |
| 14 إبريل | 65062.68 | 56929.85 | 48797.01 | 37953.23 | 2023675.51 | 455438.80 |
| 13 إبريل | 63874.90 | 55890.54 | 47906.18 | 37260.36 | 1986731.58 | 447124.32 |
| 12 إبريل | 64252.02 | 56220.52 | 48189.02 | 37480.35 | 1998461.26 | 449764.16 |
| 11 إبريل | 64248.87 | 56217.76 | 48186.65 | 37478.51 | 1998363.29 | 449742.08 |
| 10 إبريل | 64330.51 | 56289.20 | 48247.88 | 37526.13 | 2000902.52 | 450313.60 |
| 09 إبريل | 64601.08 | 56525.95 | 48450.81 | 37683.96 | 2009318.18 | 452207.60 |
| 08 إبريل | 64447.27 | 56391.36 | 48335.45 | 37594.24 | 2004534.14 | 451130.88 |
| 07 إبريل | 64338.40 | 56296.10 | 48253.80 | 37530.73 | 2001148.00 | 450368.80 |
| 06 إبريل | 63851.24 | 55869.84 | 47888.43 | 37246.56 | 1985995.60 | 446958.72 |
| 05 إبريل | 64204.47 | 56178.91 | 48153.35 | 37452.61 | 1996982.39 | 449431.28 |
| 04 إبريل | 64201.19 | 56176.04 | 48150.89 | 37450.69 | 1996880.32 | 449408.32 |
| 03 إبريل | 64204.00 | 56178.50 | 48153.00 | 37452.33 | 1996967.71 | 449428.00 |
| 02 إبريل | 64069.61 | 56060.91 | 48052.21 | 37373.94 | 1992787.56 | 448487.28 |
| 01 إبريل | 65463.25 | 57280.34 | 49097.44 | 38186.90 | 2036134.71 | 458242.72 |
| 31 مارس | 64465.79 | 56407.57 | 48349.34 | 37605.04 | 2005110.07 | 451260.56 |
| 30 مارس | 61973.45 | 54226.77 | 46480.09 | 36151.18 | 1927589.61 | 433814.16 |
| 29 مارس | 61806.22 | 54080.44 | 46354.67 | 36053.63 | 1922388.32 | 432643.52 |
| 28 مارس | 61804.08 | 54078.57 | 46353.06 | 36052.38 | 1922321.70 | 432628.56 |
| 27 مارس | 62044.27 | 54288.74 | 46533.20 | 36192.49 | 1929792.39 | 434309.92 |
| 26 مارس | 60123.18 | 52607.78 | 45092.39 | 35071.86 | 1870039.80 | 420862.24 |
| 25 مارس | 62098.22 | 54335.94 | 46573.67 | 36223.96 | 1931470.62 | 434687.52 |
| 24 مارس | 60147.90 | 52629.41 | 45110.93 | 35086.28 | 1870808.95 | 421035.28 |
| 23 مارس | 60275.21 | 52740.81 | 45206.41 | 35160.54 | 1874768.58 | 421926.48 |
| 22 مارس | 61647.01 | 53941.13 | 46235.26 | 35960.76 | 1917436.35 | 431529.04 |
| 21 مارس | 61647.41 | 53941.48 | 46235.56 | 35960.99 | 1917448.90 | 431531.84 |
| 20 مارس | 61946.92 | 54203.56 | 46460.19 | 36135.70 | 1926764.62 | 433628.48 |
| 19 مارس | 63845.87 | 55865.14 | 47884.40 | 37243.42 | 1985828.62 | 446921.12 |
| 18 مارس | 66749.80 | 58406.08 | 50062.35 | 38937.38 | 2076151.00 | 467248.64 |
| 17 مارس | 68675.77 | 60091.30 | 51506.83 | 40060.87 | 2136055.37 | 480730.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.