KMF 1757674.04
Ounce 24K
KMF 56510.53
Gram 24K
KMF 49446.71
Gram 21K
KMF 42382.90
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 56510.53 KMF | 131.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 51801.32 KMF | 120.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 49446.71 KMF | 114.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 42382.90 KMF | 98.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32964.48 KMF | 76.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28255.27 KMF | 65.56 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23546.05 KMF | 54.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21191.45 KMF | 49.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1757674.04 KMF | 4077.97 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,537,964.60 KMF | 3,568.19 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 395573.68 KMF | 917.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14127632.5 KMF | 32777.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5651053 KMF | 13111 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2825526.5 KMF | 6555.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 56510530.00 KMF | 131110.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 49446710 KMF | 114720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 131110000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 49446710000 KMF | 114720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 يوليو | 56906.54 | 49793.22 | 42679.91 | 33195.48 | 1769991.17 | 398345.76 |
| 06 يوليو | 57720.98 | 50505.86 | 43290.74 | 33670.57 | 1795323.02 | 404046.88 |
| 05 يوليو | 57826.52 | 50598.21 | 43369.89 | 33732.14 | 1798605.69 | 404785.68 |
| 04 يوليو | 57900.29 | 50662.75 | 43425.22 | 33775.17 | 1800900.25 | 405302.00 |
| 03 يوليو | 57859.67 | 50627.21 | 43394.75 | 33751.47 | 1799637.01 | 405017.68 |
| 02 يوليو | 57005.01 | 49879.38 | 42753.76 | 33252.92 | 1773054.14 | 399035.04 |
| 01 يوليو | 56434.79 | 49380.44 | 42326.09 | 32920.29 | 1755318.17 | 395043.52 |
| 30 يونيو | 55864.72 | 48881.63 | 41898.54 | 32587.75 | 1737587.15 | 391053.04 |
| 29 يونيو | 55804.24 | 48828.71 | 41853.18 | 32552.47 | 1735705.88 | 390629.68 |
| 28 يونيو | 56718.96 | 49629.09 | 42539.22 | 33086.06 | 1764156.91 | 397032.72 |
| 27 يونيو | 56823.45 | 49720.52 | 42617.59 | 33147.01 | 1767406.99 | 397764.16 |
| 26 يونيو | 56781.35 | 49683.68 | 42586.01 | 33122.45 | 1766097.30 | 397469.44 |
| 25 يونيو | 56304.18 | 49266.16 | 42228.14 | 32844.11 | 1751255.83 | 394129.28 |
| 24 يونيو | 55571.60 | 48625.15 | 41678.70 | 32416.77 | 1728469.88 | 389001.20 |
| 23 يونيو | 57109.07 | 49970.44 | 42831.80 | 33313.62 | 1776290.78 | 399763.52 |
| 22 يونيو | 57789.00 | 50565.38 | 43341.75 | 33710.25 | 1797438.70 | 404523.04 |
| 21 يونيو | 57425.31 | 50247.15 | 43068.98 | 33498.10 | 1786126.89 | 401977.20 |
| 20 يونيو | 57423.83 | 50245.85 | 43067.87 | 33497.23 | 1786080.66 | 401966.80 |
| 19 يونيو | 57584.68 | 50386.60 | 43188.51 | 33591.06 | 1791083.80 | 403092.80 |
| 18 يونيو | 57572.82 | 50376.22 | 43179.62 | 33584.15 | 1790714.72 | 403009.76 |
| 17 يونيو | 57794.49 | 50570.18 | 43345.87 | 33713.45 | 1797609.47 | 404561.44 |
| 16 يونيو | 59285.01 | 51874.38 | 44463.76 | 34582.92 | 1843970.06 | 414995.04 |
| 15 يونيو | 59239.89 | 51834.90 | 44429.92 | 34556.60 | 1842566.56 | 414679.20 |
| 14 يونيو | 57722.21 | 50506.93 | 43291.66 | 33671.29 | 1795361.50 | 404055.44 |
| 13 يونيو | 57724.03 | 50508.53 | 43293.02 | 33672.35 | 1795418.15 | 404068.24 |
| 12 يونيو | 57602.57 | 50402.25 | 43201.93 | 33601.50 | 1791640.30 | 403218.00 |
| 11 يونيو | 57816.99 | 50589.87 | 43362.74 | 33726.58 | 1798309.30 | 404718.96 |
| 10 يونيو | 56169.39 | 49148.22 | 42127.04 | 32765.48 | 1747063.37 | 393185.76 |
| 09 يونيو | 58363.52 | 51068.08 | 43772.64 | 34045.39 | 1815308.37 | 408544.64 |
| 08 يونيو | 59515.67 | 52076.21 | 44636.75 | 34717.47 | 1851144.15 | 416609.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.