KMF 1916041.57
Ounce 24K
KMF 61602.17
Gram 24K
KMF 53901.90
Gram 21K
KMF 46201.63
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 61602.17 KMF | 144.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 56468.66 KMF | 132.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 53901.90 KMF | 126.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 46201.63 KMF | 108.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 35934.60 KMF | 84.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 30801.09 KMF | 72.50 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 25667.57 KMF | 60.41 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 23100.81 KMF | 54.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1916041.57 KMF | 4509.56 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,676,536.50 KMF | 3,946.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 431215.20 KMF | 1014.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15400542.5 KMF | 36247.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6160217 KMF | 14499 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3080108.5 KMF | 7249.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 61602170.00 KMF | 144990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 53901900 KMF | 126870 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 144990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 53901900000 KMF | 126870000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 مايو | 61605.76 | 53905.04 | 46204.32 | 35936.69 | 1916153.21 | 431240.32 |
| 22 مايو | 61622.62 | 53919.79 | 46216.97 | 35946.53 | 1916677.84 | 431358.32 |
| 21 مايو | 61885.45 | 54149.77 | 46414.09 | 36099.85 | 1924852.81 | 433198.16 |
| 20 مايو | 62122.40 | 54357.10 | 46591.80 | 36238.07 | 1932222.52 | 434856.80 |
| 19 مايو | 61181.28 | 53533.62 | 45885.96 | 35689.08 | 1902950.62 | 428268.96 |
| 18 مايو | 61997.22 | 54247.57 | 46497.92 | 36165.05 | 1928329.05 | 433980.56 |
| 17 مايو | 61892.26 | 54155.73 | 46419.20 | 36103.82 | 1925064.32 | 433245.84 |
| 16 مايو | 61887.42 | 54151.49 | 46415.57 | 36101.00 | 1924913.97 | 433211.92 |
| 15 مايو | 62072.79 | 54313.69 | 46554.59 | 36209.13 | 1930679.56 | 434509.52 |
| 14 مايو | 63175.15 | 55278.26 | 47381.36 | 36852.17 | 1964966.96 | 442226.08 |
| 13 مايو | 63460.66 | 55528.08 | 47595.50 | 37018.72 | 1973847.30 | 444224.64 |
| 12 مايو | 63591.64 | 55642.69 | 47693.73 | 37095.12 | 1977921.08 | 445141.52 |
| 11 مايو | 63691.24 | 55729.84 | 47768.43 | 37153.22 | 1981018.98 | 445838.72 |
| 10 مايو | 63364.44 | 55443.89 | 47523.33 | 36962.59 | 1970854.52 | 443551.12 |
| 09 مايو | 63369.26 | 55448.10 | 47526.95 | 36965.40 | 1971004.46 | 443584.80 |
| 08 مايو | 63656.57 | 55699.50 | 47742.43 | 37133.00 | 1979940.52 | 445596.00 |
| 07 مايو | 63446.08 | 55515.32 | 47584.56 | 37010.21 | 1973393.73 | 444122.56 |
| 06 مايو | 63247.82 | 55341.84 | 47435.87 | 36894.56 | 1967227.10 | 442734.72 |
| 05 مايو | 61596.17 | 53896.65 | 46197.13 | 35931.10 | 1915855.01 | 431173.20 |
| 04 مايو | 61126.58 | 53485.76 | 45844.94 | 35657.17 | 1901249.11 | 427886.08 |
| 03 مايو | 62304.84 | 54516.74 | 46728.63 | 36344.49 | 1937897.00 | 436133.92 |
| 02 مايو | 62306.16 | 54517.89 | 46729.62 | 36345.26 | 1937938.34 | 436143.12 |
| 01 مايو | 62274.83 | 54490.48 | 46706.12 | 36326.98 | 1936963.68 | 435923.84 |
| 30 إبريل | 62717.62 | 54877.92 | 47038.22 | 36585.28 | 1950736.14 | 439023.36 |
| 29 إبريل | 61583.53 | 53885.59 | 46187.65 | 35923.73 | 1915461.81 | 431084.72 |
| 28 إبريل | 62245.41 | 54464.73 | 46684.06 | 36309.82 | 1936048.55 | 435717.84 |
| 27 إبريل | 63191.89 | 55292.90 | 47393.92 | 36861.94 | 1965487.34 | 442343.20 |
| 26 إبريل | 63640.72 | 55685.63 | 47730.54 | 37123.75 | 1979447.75 | 445485.04 |
| 25 إبريل | 63645.93 | 55690.19 | 47734.45 | 37126.79 | 1979609.83 | 445521.52 |
| 24 إبريل | 63688.53 | 55727.46 | 47766.40 | 37151.64 | 1980934.63 | 445819.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.