KMF 1942541.62
Ounce 24K
KMF 62454.16
Gram 24K
KMF 54647.39
Gram 21K
KMF 46840.62
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 62454.16 KMF | 148.00 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 57249.65 KMF | 135.67 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 54647.39 KMF | 129.50 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 46840.62 KMF | 111.00 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 36431.59 KMF | 86.33 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 31227.08 KMF | 74.00 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 26022.57 KMF | 61.67 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 23420.31 KMF | 55.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1942541.62 KMF | 4603.18 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,699,723.83 KMF | 4,027.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 437179.12 KMF | 1036.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15613540 KMF | 37000 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6245416 KMF | 14800 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3122708 KMF | 7400 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 62454160.00 KMF | 148000.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 54647390 KMF | 129500 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 148000000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 54647390000 KMF | 129500000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 اغسطس | 62637.54 | 54807.85 | 46978.16 | 36538.57 | 1948245.23 | 438462.80 |
| 20 اغسطس | 61410.93 | 53734.56 | 46058.20 | 35823.04 | 1910093.36 | 429876.48 |
| 19 اغسطس | 61199.96 | 53549.97 | 45899.97 | 35699.98 | 1903531.55 | 428399.76 |
| 18 اغسطس | 59622.54 | 52169.72 | 44716.91 | 34779.82 | 1854468.44 | 417357.76 |
| 17 اغسطس | 60504.95 | 52941.83 | 45378.71 | 35294.55 | 1881914.19 | 423534.64 |
| 16 اغسطس | 59956.44 | 52461.89 | 44967.33 | 34974.59 | 1864853.71 | 419695.12 |
| 15 اغسطس | 59986.69 | 52488.35 | 44990.02 | 34992.24 | 1865794.72 | 419906.80 |
| 14 اغسطس | 60091.44 | 52580.01 | 45068.58 | 35053.34 | 1869052.69 | 420640.08 |
| 13 اغسطس | 59762.52 | 52292.21 | 44821.89 | 34861.47 | 1858822.18 | 418337.68 |
| 12 اغسطس | 60545.76 | 52977.54 | 45409.32 | 35318.36 | 1883183.58 | 423820.32 |
| 11 اغسطس | 59976.61 | 52479.53 | 44982.46 | 34986.36 | 1865481.18 | 419836.24 |
| 10 اغسطس | 60150.68 | 52631.85 | 45113.01 | 35087.90 | 1870895.40 | 421054.80 |
| 09 اغسطس | 59460.62 | 52028.04 | 44595.47 | 34685.36 | 1849432.16 | 416224.32 |
| 08 اغسطس | 59460.94 | 52028.32 | 44595.71 | 34685.55 | 1849441.98 | 416226.56 |
| 07 اغسطس | 59523.83 | 52083.35 | 44642.87 | 34722.23 | 1851398.15 | 416666.80 |
| 06 اغسطس | 58171.18 | 50899.78 | 43628.39 | 33933.19 | 1809326.06 | 407198.24 |
| 05 اغسطس | 58375.97 | 51078.97 | 43781.98 | 34052.65 | 1815695.74 | 408631.76 |
| 04 اغسطس | 56189.27 | 49165.61 | 42141.95 | 32777.07 | 1747681.65 | 393324.88 |
| 03 اغسطس | 55760.80 | 48790.70 | 41820.60 | 32527.13 | 1734354.73 | 390325.60 |
| 02 اغسطس | 55510.45 | 48571.64 | 41632.84 | 32381.10 | 1726568.01 | 388573.12 |
| 01 اغسطس | 55502.68 | 48564.85 | 41627.01 | 32376.56 | 1726326.23 | 388518.80 |
| 31 يوليو | 55602.64 | 48652.31 | 41701.98 | 32434.87 | 1729435.28 | 389218.48 |
| 30 يوليو | 56764.71 | 49669.12 | 42573.53 | 33112.75 | 1765579.74 | 397352.96 |
| 29 يوليو | 56341.81 | 49299.08 | 42256.36 | 32866.06 | 1752426.27 | 394392.64 |
| 28 يوليو | 56057.35 | 49050.18 | 42043.01 | 32700.12 | 1743578.34 | 392401.44 |
| 27 يوليو | 56875.66 | 49766.20 | 42656.75 | 33177.47 | 1769030.68 | 398129.60 |
| 26 يوليو | 56494.04 | 49432.29 | 42370.53 | 32954.86 | 1757161.14 | 395458.32 |
| 25 يوليو | 56493.40 | 49431.73 | 42370.05 | 32954.48 | 1757141.22 | 395453.84 |
| 24 يوليو | 56561.07 | 49490.94 | 42420.80 | 32993.96 | 1759245.91 | 395927.52 |
| 23 يوليو | 56209.68 | 49183.47 | 42157.26 | 32788.98 | 1748316.61 | 393467.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.