KMF 1741922.23
Ounce 24K
KMF 56004.1
Gram 24K
KMF 49003.59
Gram 21K
KMF 42003.08
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 56004.1 KMF | 132.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 51337.09 KMF | 121.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 49003.59 KMF | 115.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 42003.08 KMF | 99.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32669.06 KMF | 77.05 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28002.05 KMF | 66.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23335.04 KMF | 55.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21001.54 KMF | 49.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1741922.23 KMF | 4108.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,524,182.02 KMF | 3,594.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 392028.72 KMF | 924.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14001025 KMF | 33020 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5600410 KMF | 13208 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2800205 KMF | 6604 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 56004100 KMF | 132080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 49003590 KMF | 115570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5600410000 KMF | 132080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 49003590000 KMF | 115570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 اكتوبر | 56014.11 | 49012.35 | 42010.58 | 32674.9 | 1742233.53 | 392098.8 |
| 23 اكتوبر | 56486.69 | 49425.85 | 42365.02 | 32950.57 | 1756932.49 | 395406.8 |
| 22 اكتوبر | 55908.11 | 48919.6 | 41931.08 | 32613.06 | 1738936.74 | 391356.8 |
| 21 اكتوبر | 55909.37 | 48920.7 | 41932.03 | 32613.8 | 1738975.72 | 391365.6 |
| 20 اكتوبر | 59258.7 | 51851.36 | 44444.03 | 34567.58 | 1843151.52 | 414810.88 |
| 19 اكتوبر | 57597.77 | 50398.05 | 43198.33 | 33598.7 | 1791490.94 | 403184.4 |
| 18 اكتوبر | 57597.3 | 50397.64 | 43197.98 | 33598.43 | 1791476.31 | 403181.12 |
| 17 اكتوبر | 57425.02 | 50246.89 | 43068.77 | 33497.93 | 1786117.78 | 401975.12 |
| 16 اكتوبر | 58320.02 | 51030.02 | 43740.02 | 34020.01 | 1813955.42 | 408240.16 |
| 15 اكتوبر | 57478.88 | 50294.02 | 43109.16 | 33529.35 | 1787793.09 | 402352.16 |
| 14 اكتوبر | 56659.42 | 49576.99 | 42494.57 | 33051.33 | 1762305.03 | 396615.92 |
| 13 اكتوبر | 56054.59 | 49047.77 | 42040.94 | 32698.51 | 1743492.66 | 392382.16 |
| 12 اكتوبر | 54743.17 | 47900.27 | 41057.38 | 31933.52 | 1702702.91 | 383202.16 |
| 11 اكتوبر | 54742.99 | 47900.12 | 41057.24 | 31933.41 | 1702697.18 | 383200.96 |
| 10 اكتوبر | 54705.43 | 47867.25 | 41029.07 | 31911.5 | 1701529.03 | 382938 |
| 09 اكتوبر | 54313.35 | 47524.18 | 40735.01 | 31682.79 | 1689333.98 | 380193.44 |
| 08 اكتوبر | 55024.98 | 48146.86 | 41268.74 | 32097.91 | 1711468.09 | 385174.88 |
| 07 اكتوبر | 54106.25 | 47342.97 | 40579.69 | 31561.98 | 1682892.35 | 378743.76 |
| 06 اكتوبر | 53737.15 | 47020.01 | 40302.86 | 31346.67 | 1671412.19 | 376160.08 |
| 05 اكتوبر | 52498.14 | 45935.87 | 39373.61 | 30623.92 | 1632874.65 | 367486.96 |
| 04 اكتوبر | 52498.27 | 45935.99 | 39373.7 | 30623.99 | 1632878.87 | 367487.92 |
| 03 اكتوبر | 52491.11 | 45929.72 | 39368.33 | 30619.81 | 1632655.91 | 367437.76 |
| 02 اكتوبر | 52181.09 | 45658.45 | 39135.82 | 30438.97 | 1623013.4 | 365267.6 |
| 01 اكتوبر | 52002.04 | 45501.79 | 39001.53 | 30334.52 | 1617444.19 | 364014.32 |
| 30 سبتمبر | 51850.41 | 45369.11 | 38887.81 | 30246.07 | 1612727.93 | 362952.88 |
| 29 سبتمبر | 51763.86 | 45293.38 | 38822.9 | 30195.59 | 1610035.91 | 362347.04 |
| 28 سبتمبر | 50932.28 | 44565.75 | 38199.21 | 29710.5 | 1584171.14 | 356526 |
| 27 سبتمبر | 50932.32 | 44565.78 | 38199.24 | 29710.52 | 1584172.16 | 356526.24 |
| 26 سبتمبر | 51110.05 | 44721.29 | 38332.54 | 29814.2 | 1589700.2 | 357770.32 |
| 25 سبتمبر | 50689.1 | 44352.96 | 38016.83 | 29568.64 | 1576607.3 | 354823.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر آخر سنه