KMF 1871411.59
Ounce 24K
KMF 60167.28
Gram 24K
KMF 52646.37
Gram 21K
KMF 45125.46
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 60167.28 KMF | 143.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 55153.34 KMF | 131.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 52646.37 KMF | 125.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 45125.46 KMF | 107.96 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 35097.58 KMF | 83.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 30083.64 KMF | 71.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 25069.7 KMF | 59.98 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 22562.73 KMF | 53.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1871411.59 KMF | 4477.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,637,485.15 KMF | 3,917.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 421170.96 KMF | 1007.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 15041820 KMF | 35985 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6016728 KMF | 14394 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3008364 KMF | 7197 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 60167280 KMF | 143940 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 52646370 KMF | 125950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6016728000 KMF | 143940000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 52646370000 KMF | 125950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ديسمبر | 60167.29 | 52646.38 | 45125.47 | 35097.59 | 1871411.85 | 421171.04 |
| 23 ديسمبر | 60423.59 | 52870.64 | 45317.69 | 35247.09 | 1879383.69 | 422965.12 |
| 22 ديسمبر | 59756.45 | 52286.89 | 44817.34 | 34857.93 | 1858633.37 | 418295.12 |
| 21 ديسمبر | 58575.77 | 51253.8 | 43931.83 | 34169.2 | 1821910.14 | 410030.4 |
| 20 ديسمبر | 58575.87 | 51253.89 | 43931.9 | 34169.26 | 1821913.07 | 410031.12 |
| 19 ديسمبر | 58825.57 | 51472.37 | 44119.18 | 34314.92 | 1829679.64 | 411778.96 |
| 18 ديسمبر | 58551.03 | 51232.15 | 43913.27 | 34154.77 | 1821140.68 | 409857.2 |
| 17 ديسمبر | 58386.51 | 51088.2 | 43789.88 | 34058.8 | 1816023.59 | 408705.6 |
| 16 ديسمبر | 58139.45 | 50872.02 | 43604.59 | 33914.68 | 1808338.9 | 406976.16 |
| 15 ديسمبر | 58288.05 | 51002.04 | 43716.04 | 34001.36 | 1812961.06 | 408016.32 |
| 14 ديسمبر | 58027.17 | 50773.77 | 43520.38 | 33849.18 | 1804846.6 | 406190.16 |
| 13 ديسمبر | 58026.79 | 50773.44 | 43520.09 | 33848.96 | 1804835.01 | 406187.52 |
| 12 ديسمبر | 57991.63 | 50742.68 | 43493.72 | 33828.45 | 1803741.17 | 405941.44 |
| 11 ديسمبر | 57978.84 | 50731.49 | 43484.13 | 33820.99 | 1803343.64 | 405851.92 |
| 10 ديسمبر | 57128.81 | 49987.71 | 42846.61 | 33325.14 | 1776904.5 | 399901.68 |
| 09 ديسمبر | 57411.52 | 50235.08 | 43058.64 | 33490.05 | 1785697.92 | 401880.64 |
| 08 ديسمبر | 56806.7 | 49705.86 | 42605.03 | 33137.24 | 1766885.88 | 397646.88 |
| 07 ديسمبر | 57040.25 | 49910.22 | 42780.19 | 33273.48 | 1774149.95 | 399281.76 |
| 06 ديسمبر | 57040.14 | 49910.12 | 42780.11 | 33273.42 | 1774146.61 | 399280.96 |
| 05 ديسمبر | 57027.76 | 49899.29 | 42770.82 | 33266.19 | 1773761.75 | 399194.32 |
| 04 ديسمبر | 57085.59 | 49949.89 | 42814.19 | 33299.93 | 1775560.36 | 399599.12 |
| 03 ديسمبر | 56971.21 | 49849.81 | 42728.41 | 33233.21 | 1772002.62 | 398798.48 |
| 02 ديسمبر | 57287.75 | 50126.78 | 42965.81 | 33417.85 | 1781848.1 | 401014.24 |
| 01 ديسمبر | 57887.44 | 50651.51 | 43415.58 | 33767.67 | 1800500.55 | 405212.08 |
| 30 نوفمبر | 57825.65 | 50597.44 | 43369.24 | 33731.63 | 1798578.79 | 404779.52 |
| 29 نوفمبر | 57825.44 | 50597.26 | 43369.08 | 33731.51 | 1798572.34 | 404778.08 |
| 28 نوفمبر | 57638.14 | 50433.37 | 43228.61 | 33622.25 | 1792746.52 | 403466.96 |
| 27 نوفمبر | 56843.11 | 49737.72 | 42632.33 | 33158.48 | 1768018.29 | 397901.76 |
| 26 نوفمبر | 57040.35 | 49910.31 | 42780.26 | 33273.54 | 1774153.26 | 399282.48 |
| 25 نوفمبر | 57017.32 | 49890.16 | 42762.99 | 33260.1 | 1773436.77 | 399121.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر آخر سنه