KMF 1786357.13
Ounce 24K
KMF 57432.72
Gram 24K
KMF 50253.63
Gram 21K
KMF 43074.54
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 57432.72 KMF | 135.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 52646.66 KMF | 124.16 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 50253.63 KMF | 118.52 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 43074.54 KMF | 101.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 33502.42 KMF | 79.01 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28716.36 KMF | 67.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23930.3 KMF | 56.44 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21537.27 KMF | 50.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1786357.13 KMF | 4213.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,563,062.61 KMF | 3,686.38 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 402029.04 KMF | 948.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14358180 KMF | 33862.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5743272 KMF | 13545 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2871636 KMF | 6772.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 57432720 KMF | 135450 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 50253630 KMF | 118520 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5743272000 KMF | 135450000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 50253630000 KMF | 118520000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ديسمبر | 57411.52 | 50235.08 | 43058.64 | 33490.05 | 1785697.92 | 401880.64 |
| 08 ديسمبر | 56806.7 | 49705.86 | 42605.03 | 33137.24 | 1766885.88 | 397646.88 |
| 07 ديسمبر | 57040.25 | 49910.22 | 42780.19 | 33273.48 | 1774149.95 | 399281.76 |
| 06 ديسمبر | 57040.14 | 49910.12 | 42780.11 | 33273.42 | 1774146.61 | 399280.96 |
| 05 ديسمبر | 57027.76 | 49899.29 | 42770.82 | 33266.19 | 1773761.75 | 399194.32 |
| 04 ديسمبر | 57085.59 | 49949.89 | 42814.19 | 33299.93 | 1775560.36 | 399599.12 |
| 03 ديسمبر | 56971.21 | 49849.81 | 42728.41 | 33233.21 | 1772002.62 | 398798.48 |
| 02 ديسمبر | 57287.75 | 50126.78 | 42965.81 | 33417.85 | 1781848.1 | 401014.24 |
| 01 ديسمبر | 57887.44 | 50651.51 | 43415.58 | 33767.67 | 1800500.55 | 405212.08 |
| 30 نوفمبر | 57825.65 | 50597.44 | 43369.24 | 33731.63 | 1798578.79 | 404779.52 |
| 29 نوفمبر | 57825.44 | 50597.26 | 43369.08 | 33731.51 | 1798572.34 | 404778.08 |
| 28 نوفمبر | 57638.14 | 50433.37 | 43228.61 | 33622.25 | 1792746.52 | 403466.96 |
| 27 نوفمبر | 56843.11 | 49737.72 | 42632.33 | 33158.48 | 1768018.29 | 397901.76 |
| 26 نوفمبر | 57040.35 | 49910.31 | 42780.26 | 33273.54 | 1774153.26 | 399282.48 |
| 25 نوفمبر | 57017.32 | 49890.16 | 42762.99 | 33260.1 | 1773436.77 | 399121.28 |
| 24 نوفمبر | 56650.69 | 49569.35 | 42488.02 | 33046.24 | 1762033.33 | 396554.8 |
| 23 نوفمبر | 55992.26 | 48993.23 | 41994.2 | 32662.15 | 1741553.95 | 391945.84 |
| 22 نوفمبر | 55992.12 | 48993.11 | 41994.09 | 32662.07 | 1741549.5 | 391944.88 |
| 21 نوفمبر | 56159.57 | 49139.62 | 42119.68 | 32759.75 | 1746757.9 | 393116.96 |
| 20 نوفمبر | 55985.3 | 48987.14 | 41988.98 | 32658.09 | 1741337.52 | 391897.12 |
| 19 نوفمبر | 55909.79 | 48921.07 | 41932.34 | 32614.04 | 1738988.72 | 391368.56 |
| 18 نوفمبر | 55799.25 | 48824.34 | 41849.44 | 32549.56 | 1735550.66 | 390594.72 |
| 17 نوفمبر | 55443.04 | 48512.66 | 41582.28 | 32341.77 | 1724471.24 | 388101.28 |
| 16 نوفمبر | 55614.51 | 48662.7 | 41710.88 | 32441.8 | 1729804.53 | 389301.6 |
| 15 نوفمبر | 55614.56 | 48662.74 | 41710.92 | 32441.83 | 1729806.18 | 389301.92 |
| 14 نوفمبر | 55896.52 | 48909.46 | 41922.39 | 32606.3 | 1738576.1 | 391275.68 |
| 13 نوفمبر | 57348.27 | 50179.74 | 43011.2 | 33453.16 | 1783730.52 | 401437.92 |
| 12 نوفمبر | 57056.6 | 49924.53 | 42792.45 | 33283.02 | 1774658.58 | 399396.24 |
| 11 نوفمبر | 55642.25 | 48686.97 | 41731.69 | 32457.98 | 1730667.43 | 389495.76 |
| 10 نوفمبر | 55696.29 | 48734.25 | 41772.22 | 32489.5 | 1732348.17 | 389874 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر آخر سنه