KMF 2081001.33
Ounce 24K
KMF 66905.75
Gram 24K
KMF 58542.53
Gram 21K
KMF 50179.31
Gram 18K
| الوحدة | فرنك قمري KMF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 66905.75 KMF | 160.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 61330.27 KMF | 146.94 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 58542.53 KMF | 140.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 50179.31 KMF | 120.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 39028.35 KMF | 93.51 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 33452.88 KMF | 80.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 27877.40 KMF | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 25089.66 KMF | 60.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2081001.33 KMF | 4985.83 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,820,876.22 KMF | 4,362.57 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 468340.24 KMF | 1122.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16726437.5 KMF | 40075 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6690575 KMF | 16030 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3345287.5 KMF | 8015 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 66905750.00 KMF | 160300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 58542530 KMF | 140260 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 KMF | 160300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 58542530000 KMF | 140260000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 فبراير | 66550.18 | 58231.41 | 49912.64 | 38820.94 | 2069941.92 | 465851.28 |
| 07 فبراير | 66555.76 | 58236.29 | 49916.82 | 38824.19 | 2070115.53 | 465890.32 |
| 06 فبراير | 66577.06 | 58254.93 | 49932.80 | 38836.62 | 2070778.06 | 466039.44 |
| 05 فبراير | 64805.87 | 56705.14 | 48604.40 | 37803.42 | 2015687.98 | 453641.12 |
| 04 فبراير | 66407.94 | 58106.95 | 49805.96 | 38737.97 | 2065517.79 | 464855.60 |
| 03 فبراير | 66419.49 | 58117.05 | 49814.62 | 38744.70 | 2065877.22 | 464936.40 |
| 02 فبراير | 63114.58 | 55225.26 | 47335.94 | 36816.84 | 1963082.76 | 441802.08 |
| 01 فبراير | 65073.26 | 56939.10 | 48804.95 | 37959.40 | 2024004.72 | 455512.80 |
| 31 يناير | 64820.30 | 56717.76 | 48615.23 | 37811.84 | 2016136.60 | 453742.08 |
| 30 يناير | 64975.98 | 56853.98 | 48731.99 | 37902.66 | 2020978.74 | 454831.84 |
| 29 يناير | 70369.19 | 61573.04 | 52776.89 | 41048.69 | 2188726.49 | 492584.32 |
| 28 يناير | 69864.12 | 61131.11 | 52398.09 | 40754.07 | 2173017.02 | 489048.88 |
| 27 يناير | 67221.91 | 58819.17 | 50416.43 | 39212.78 | 2090835.13 | 470553.36 |
| 26 يناير | 68235.09 | 59705.70 | 51176.32 | 39803.80 | 2122348.55 | 477645.60 |
| 25 يناير | 67379.38 | 58956.96 | 50534.54 | 39304.64 | 2095733.02 | 471655.68 |
| 24 يناير | 67379.11 | 58956.72 | 50534.33 | 39304.48 | 2095724.67 | 471653.76 |
| 23 يناير | 67222.00 | 58819.25 | 50416.50 | 39212.83 | 2090838.03 | 470554.00 |
| 22 يناير | 66692.03 | 58355.53 | 50019.02 | 38903.68 | 2074354.00 | 466844.24 |
| 21 يناير | 65534.92 | 57343.06 | 49151.19 | 38228.70 | 2038363.78 | 458744.48 |
| 20 يناير | 65122.54 | 56982.22 | 48841.91 | 37988.15 | 2025537.30 | 455857.76 |
| 19 يناير | 63909.29 | 55920.63 | 47931.97 | 37280.42 | 1987801.02 | 447365.04 |
| 18 يناير | 62683.29 | 54847.88 | 47012.47 | 36565.25 | 1949668.13 | 438783.04 |
| 17 يناير | 62683.33 | 54847.91 | 47012.50 | 36565.28 | 1949669.55 | 438783.28 |
| 16 يناير | 62619.64 | 54792.19 | 46964.73 | 36528.12 | 1947688.60 | 438337.52 |
| 15 يناير | 63007.05 | 55131.17 | 47255.29 | 36754.11 | 1959738.31 | 441049.36 |
| 14 يناير | 63065.03 | 55181.90 | 47298.77 | 36787.93 | 1961541.63 | 441455.20 |
| 13 يناير | 62456.40 | 54649.35 | 46842.30 | 36432.90 | 1942611.05 | 437194.80 |
| 12 يناير | 62584.67 | 54761.59 | 46938.50 | 36507.72 | 1946600.72 | 438092.72 |
| 11 يناير | 61473.83 | 53789.60 | 46105.37 | 35859.73 | 1912049.94 | 430316.80 |
| 10 يناير | 61473.74 | 53789.52 | 46105.31 | 35859.68 | 1912046.96 | 430316.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جزر القمر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.